काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर, युरो, पाउन्ड स्ट्रलिङलगायत प्रमुख विदेशी मुद्राको विनिमयदर यसप्रकार छ।
| विदेशी मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५२.६५ | १५३.२५ |
| युरोपियन युरो | १ | १७५.०८ | १७५.७७ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०४.१५ | २०४.९५ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १८६.४७ | १८७.२० |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०८.६७ | १०९.१० |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०८.८० | १०९.२३ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११९.७९ | १२०.२६ |
| जापानी येन | १० | ९.७३ | ९.७७ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.७९ | २२.८८ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.६५ | ४०.८१ |


