काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ ।
अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राको विनिमयदर यस्तो छ :
| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५२.९० | १५३.५० |
| युरोपियन युरो | १ | १७८.३५ | १७९.०५ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०८.४६ | २०९.२८ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १९०.५७ | १९१.३१ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०९.५५ | १०९.९८ |
| क्यानेडियन डलर | १ | ११०.५३ | ११०.९६ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | १२०.३६ | १२०.८३ |
| जापानी येन | १० | ९.६० | ९.६४ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.७४ | २२.८३ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.७२ | ४०.८८ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.९४ | ४२.११ |
| थाइ भाट | १ | ४.६८ | ४.७० |
| युएई दिराम | १ | ४१.६३ | ४१.७९ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.८२ | ३७.९७ |
| दक्षिण कोरियन वन | १०० | ११.०६ | ११.१० |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १६.११ | १६.१७ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.८६ | २३.९५ |
| हङकङ डलर | १ | १९.५१ | १९.५९ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९८.४५ | ५००.४१ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०५.५४ | ४०७.१३ |
| ओमनी रियाल | १ | ३९७.१६ | ३९८.७२ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदरअनुसार भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ । विदेशी मुद्राको विनिमयदर आवश्यकता र बजारस्थितिअनुसार परिवर्तन हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।


