काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ।
| विदेशी मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (१) | रु. १५२.३९ | रु. १५२.९९ |
| युरोपियन युरो (१) | रु. १७६.२८ | रु. १७६.९७ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (१) | रु. २०६.२३ | रु. २०७.०४ |
| अष्ट्रेलियन डलर (१) | रु. १०७.९५ | रु. १०८.३८ |
| क्यानेडियन डलर (१) | रु. १०९.८३ | रु. ११०.२६ |
| सिङ्गापुर डलर (१) | रु. ११९.१२ | रु. ११९.५९ |
| जापानी येन (१०) | रु. ९.५७ | रु. ९.६० |
| चिनियाँ युआन (१) | रु. २२.६० | रु. २२.६९ |
| साउदी अरेबियन रियाल (१) | रु. ४०.५९ | रु. ४०.७५ |
| कतारी रियाल (१) | रु. ४१.८२ | रु. ४१.९८ |
| युएई दिराम (१) | रु. ४१.४९ | रु. ४१.६५ |
| मलेसियन रिङ्गेट (१) | रु. ३७.३० | रु. ३७.४४ |
| दक्षिण कोरियन वन (१००) | रु. १०.७९ | रु |


