काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५३ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ७० पैसा निर्धारण गरिएको छ।
युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर १७६ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको छ। युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०५ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर २०५ रुपैयाँ ८८ पैसा कायम गरिएको छ।
अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ४२ पैसा रहेको छ भने क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ८७ पैसा तोकिएको छ।
को विनिमयदर यसप्रकार छ:
| मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) १ | रु. १५३.१० | रु. १५३.७० |
| युरोपियन युरो (EUR) १ | रु. १७५.८२ | रु. १७६.५१ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) १ | रु. २०५.०८ | रु. २०५.८८ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) १ | रु. १८६.२२ | रु. १८६.९५ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) १ | रु. १०८.९९ | रु. १०९.४२ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) १ | रु. १०९.४४ | रु. १०९.८७ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) १ | रु. ११९.९७ | रु. १२०.४५ |
| जापानी येन (JPY) १० | रु. ९.७६ | रु. ९.८० |
| चिनियाँ युआन (CNY) १ | रु. २२.८६ | रु. २२.९५ |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) १ | रु. ४०.७६ | रु. ४०.९२ |
| कतारी रियाल (QAR) १ | रु. ४२.०१ | रु. ४२.१७ |
| थाई भाट (THB) १ | रु. ४.५९ | रु. ४.६१ |
| युएई दिराम (AED) १ | रु. ४१.६८ | रु. ४१.८५ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) १ | रु. ३७.५२ | रु. ३७.६७ |
| दक्षिण कोरियन वन (KRW) १०० | रु. ११.०४ | रु. ११.०९ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) १ | रु. १५.५७ | रु. १५.६४ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) १ | रु. २३.५२ | रु. २३.६२ |
| हङकङ डलर (HKD) १ | रु. १९.५२ | रु. १९.५९ |
| कुवेती दिनार (KWD) १ | रु. ४९८.१३ | रु. ५००.०८ |
| बहराइन दिनार (BHD) १ | रु. ४०६.१० | रु. ४०७.६९ |
| ओमनी रियाल (OMR) १ | रु. ३९७.६६ | रु. ३९९.२२ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) १०० | रु. १६०.०० | रु. १६०.१५ |
राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी मुद्राको विनिमयदर बजारको अवस्थाअनुसार परिवर्तन हुन सक्नेछ।


