काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५३ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ८४ पैसा कायम गरिएको छ।
| क्र.सं. | विदेशी मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|---|
| १ | अमेरिकी डलर (१) | रु. १५३.२४ | रु. १५३.८४ |
| २ | युरोपियन युरो (१) | रु. १७६.८० | रु. १७७.४९ |
| ३ | युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (१) | रु. २०६.५५ | रु. २०७.३६ |
| ४ | स्विस फ्र्याङ्क (१) | रु. १८७.३७ | रु. १८८.१० |
| ५ | अष्ट्रेलियन डलर (१) | रु. १०९.२४ | रु. १०९.६६ |
| ६ | क्यानेडियन डलर (१) | रु. ११०.१९ | रु. ११०.६२ |
| ७ | सिङ्गापुर डलर (१) | रु. १२०.४५ | रु. १२०.९२ |
| ८ | जापानी येन (१०) | रु. ९.९० | रु. ९.९३ |
| ९ | चिनियाँ युआन (१) | रु. २२.८३ | रु. २२.९२ |
| १० | साउदी अरेबियन रियाल (१) | रु. ४०.८० | रु. ४०.९६ |
| ११ | कतारी रियाल (१) | रु. ४२.०४ | रु. ४२.२० |
| १२ | थाई भाट (१) | रु. ४.६० | रु. ४.६२ |
| १३ | युएई दिराम (१) | रु. ४१.७२ | रु. ४१.८९ |
| १४ | मलेसियन रिङ्गेट (१) | रु. ३७.४९ | रु. ३७.६४ |
| १५ | साउथ कोरियन वन (१००) | रु. ११.२६ | रु. ११.३१ |
| १६ | स्विडिस क्रोनर (१) | रु. १५.६८ | रु. १५.७४ |
| १७ | डेनिस क्रोनर (१) | रु. २३.६५ | रु. २३.७४ |
| १८ | हङकङ डलर (१) | रु. १९.५४ | रु. १९.६१ |
| १९ | कुवेती दिनार (१) | रु. ४९९.१५ | रु. ५०१.११ |
| २० | बहराइन दिनार (१) | रु. ४०६.४९ | रु. ४०८.०८ |
| २१ | ओमनी रियाल (१) | रु. ३९८.०२ | रु. ३९९.५८ |
| २२ | भारतीय रुपैयाँ (१००) | रु. १६०.०० | रु. १६०.१५ |


