| मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) १ | रु. १५२.५९ | रु. १५३.१९ |
| युरोपियन युरो (EUR) १ | रु. १७६.९६ | रु. १७७.६५ |
| यूके पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) १ | रु. २०६.१८ | रु. २०६.९९ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) १ | रु. १८७.३४ | रु. १८८.०८ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) १ | रु. १०९.४१ | रु. १०९.८४ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) १ | रु. ११०.१९ | रु. ११०.६२ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) १ | रु. १२०.३५ | रु. १२०.८३ |
| जापानी येन (JPY) १० | रु. ९.९० | रु. ९.९४ |
| चिनियाँ युआन (CNY) १ | रु. २२.७५ | रु. २२.८४ |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) १ | रु. ४०.६३ | रु. ४०.७९ |
| कतारी रियाल (QAR) १ | रु. ४१.८६ | रु. ४२.०२ |
| थाई भाट (THB) १ | रु. ४.६२ | रु. ४.६४ |
| युएई दिराम (AED) १ | रु. ४१.५५ | रु. ४१.७१ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) १ | रु. ३७.४९ | रु. ३७.६३ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) १०० | रु. ११.३७ | रु. ११.४१ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) १ | रु. १५.७५ | रु. १५.८१ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) १ | रु. २३.६७ | रु. २३.७७ |
| हङकङ डलर (HKD) १ | रु. १९.४६ | रु. १९.५३ |
| कुवेती दिनार (KWD) १ | रु. ४९७.६० | रु. ४९९.५६ |
| बहराइन दिनार (BHD) १ | रु. ४०४.७२ | रु. ४०६.३१ |
| ओमनी रियाल (OMR) १ | रु. ३९६.३३ | रु. ३९७.८९ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) १०० | रु. १६०.०० | रु. १६०.१५ |
नोट: यी दरहरू तपाईंले उपलब्ध गराउनुभएको नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार हुन्।


