काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (मंगलबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ।भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा निर्धारण गरिएको छ।
| विदेशी मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | रु. १५०.८८ | रु. १५१.४८ |
| युरोपियन युरो (EUR) | रु. १७५.२२ | रु. १७५.९२ |
| बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | रु. २०४.०३ | रु. २०४.८४ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | रु. १०८.६७ | रु. १०९.१० |
| सिंगापुर डलर (SGD) | रु. ११९.१० | रु. ११९.५७ |
| जापानी येन (JPY) | रु. ९.६६ | रु. ९.७० |


