काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५३ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ८४ पैसा कायम गरिएको छ।
युरोपियन युरो एकको बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ५२ पैसा पुगेको छ भने बेलायती पाउन्ड स्ट्रलिङको बिक्रीदर २०७ रुपैयाँ १९ पैसा कायम भएको छ। स्विस फ्र्याङ्कको बिक्रीदर १८७ रुपैयाँ ७८ पैसा रहेको छ।
अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राको विनिमयदर यसप्रकार छ :
| मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) १ | रु. १५३.२४ | रु. १५३.८४ |
| युरोपियन युरो (EUR) १ | रु. १७६.८२ | रु. १७७.५२ |
| यूके पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) १ | रु. २०६.३८ | रु. २०७.१९ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) १ | रु. १८७.०५ | रु. १८७.७८ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) १ | रु. १०९.२७ | रु. १०९.७० |
| क्यानेडियन डलर (CAD) १ | रु. ११०.०२ | रु. ११०.४५ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) १ | रु. १२०.३४ | रु. १२०.८१ |
| जापानी येन (JPY) १० | रु. ९.८८ | रु. ९.९२ |
| चिनियाँ युआन (CNY) १ | रु. २२.८५ | रु. २२.९४ |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) १ | रु. ४०.८० | रु. ४०.९६ |
| कतारी रियाल (QAR) १ | रु. ४२.०४ | रु. ४२.२१ |
| थाई भाट (THB) १ | रु. ४.६० | रु. ४.६२ |
| यूएई दिराम (AED) १ | रु. ४१.७३ | रु. ४१.८९ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) १ | रु. ३७.४९ | रु. ३७.६४ |
| दक्षिण कोरियन वन (KRW) १०० | रु. ११.२० | रु. ११.२४ |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) १ | रु. १५.६५ | रु. १५.७१ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) १ | रु. २३.६५ | रु. २३.७५ |
| हङकङ डलर (HKD) १ | रु. १९.५३ | रु. १९.६१ |
| कुवेती दिनार (KWD) १ | रु. ४९९.१५ | रु. ५०१.११ |
| बहराइन दिनार (BHD) १ | रु. ४०६.४९ | रु. ४०८.०८ |
| ओमनी रियाल (OMR) १ | रु. ३९८.०२ | रु. ३९९.५८ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) १०० | रु. १६०.०० | रु. १६०.१५ |
राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर दैनिक रूपमा परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले विदेशी मुद्रा सटही गर्दा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लागू दरसमेत बुझ्न सकिन्छ।


