काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५३ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ८० पैसा कायम गरिएको छ।
| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५३.२० | १५३.८० |
| युरोपियन युरो | १ | १७५.७९ | १७६.४८ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०५.२३ | २०६.०४ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १८५.४७ | १८६.२० |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०८.९३ | १०९.३६ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०९.४८ | १०९.९१ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | १२०.०६ | १२०.५३ |
| जापानी येन | १० | ९.८४ | ९.८८ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.८४ | २२.९३ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.७८ | ४०.९४ |
| कतारी रियाल | १ | ४२.०३ | ४२.१९ |
| थाई भाट | १ | ४.५९ | ४.६१ |
| युएई दिराम | १ | ४१.७१ | ४१.८८ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.३७ | ३७.५२ |
| साउथ कोरियन वन | १०० | ११.०५ | ११.०९ |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १५.५९ | १५.६६ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.५२ | २३.६१ |
| हङकङ डलर | १ | १९.५३ | १९.६० |
| कुवेती दिनार | १ | ४९८.४५ | ५००.४१ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०६.३८ | ४०७.९७ |
| ओमनी रियाल | १ | ३९७.९२ | ३९९.४८ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |


