काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ २ पैसा रहेको छ।
आजका लागि निर्धारण गरिएको प्रमुख विदेशी मुद्राको विनिमयदर यसप्रकार छ :
| विदेशी मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५१.४२ | १५२.०२ |
| युरोपियन युरो | १ | १७५.८२ | १७६.५२ |
| युके पाउन्ड स्टर्लिङ | १ | २०४.८२ | २०५.६३ |
| स्विस फ्र्याङ्क | १ | १८६.५७ | १८७.३१ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०९.१९ | १०९.६२ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०९.६८ | ११०.१२ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११९.६१ | १२०.०९ |
| जापानी येन | १० | ९.८३ | ९.८७ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.५६ | २२.६५ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.३२ | ४०.४८ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.५४ | ४१.७० |
| थाई भाट | १ | ४.६० | ४.६२ |
| युएई दिराम | १ | ४१.२३ | ४१.३९ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.२८ | ३७.४३ |
| साउथ कोरियन वन | १०० | ११.२८ | ११.३२ |
| स्विडिस क्रोनर | १ | १५.७६ | १५.८२ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.५२ | २३.६२ |
| हङकङ डलर | १ | १९.३१ | १९.३९ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९३.७९ | ४९५.७४ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०१.६० | ४०३.१९ |
| ओमनी रियाल | १ | ३९३.२९ | ३९४.८५ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदरअनुसार कुवेती दिनार सबैभन्दा महँगो विदेशी मुद्रा रहेको छ। यसको बिक्रीदर एकको ४९५ रुपैयाँ ७४ पैसा कायम गरिएको छ। यस्तै, भारतीय रुपैयाँ १०० को बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ।


