काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि विभिन्न कृषिउपजको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ। समितिका अनुसार आज अधिकांश तरकारी तथा फलफूलको मूल्यमा सामान्य उतारचढाव देखिएको छ।
ठूलो नेपाली गोलभेडा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, भारतीय ठूलो गोलभेडा ७० रुपैयाँ र सानो टनेल गोलभेडा ३० रुपैयाँ तोकिएको छ।
| वर्ग | कृषिउपज | मूल्य |
|---|---|---|
| तरकारी | आलु रातो (लाम्चो) | रु. ४८/केजी |
| आलु रातो (गोलो) | रु. ४८/केजी | |
| भारतीय रातो आलु | रु. ३७/केजी | |
| सेतो आलु | रु. ३३/केजी | |
| भारतीय सुकेको प्याज | रु. ६०/केजी | |
| लोकल गाजर | रु. १००/केजी | |
| तराई गाजर | रु. ७०/केजी | |
| बन्दा (लोकल) | रु. ३५/केजी | |
| स्थानीय काउली | रु. ९०/केजी | |
| रातो मूला | रु. २०/केजी | |
| सेतो मूला (हाइब्रिड) | रु. २०/केजी | |
| लाम्चो भन्टा | रु. ३०/केजी | |
| डल्लो भन्टा | रु. ४०/केजी | |
| तने बोडी | रु. ७०/केजी | |
| मकै बोडी | रु. ९०/केजी | |
| घिउ सिमी | रु. ७०/केजी | |
| टाटे सिमी | रु. ७०/केजी | |
| भटमासकोसा | रु. १००/केजी | |
| तितो करेला | रु. ४०/केजी | |
| लौका | रु. ५०/केजी | |
| परवर (लोकल) | रु. ५०/केजी | |
| घिरौला | रु. २०/केजी | |
| पाकेको फर्सी | रु. ५०/केजी | |
| हरियो फर्सी (डल्लो) | रु. ४०/केजी | |
| भिण्डी | रु. ४०/केजी | |
| सागसब्जी | रायोको साग | रु. ८०/केजी |
| पालुङ्गो साग | रु. २००/केजी | |
| तोरीको साग | रु. ८०/केजी | |
| हरियो प्याज | रु. १५०/केजी | |
| च्याउ तथा अन्य | कन्य च्याउ | रु. २४०/केजी |
| डल्ले च्याउ | रु. ३५०/केजी | |
| राजा च्याउ | रु. ३००/केजी | |
| सिताके च्याउ | रु. ८००/केजी | |
| कुरिलो | रु. ४००/केजी | |
| न्यूरो | रु. ९०/केजी | |
| ब्रोकाउली | रु. १४०/केजी | |
| चुकन्दर | रु. ६०/केजी | |
| सेलरी | रु. २००/केजी | |
| पुदीना | रु. ४००/केजी | |
| गान्टे मूला | रु. १००/केजी | |
| फलफूल | फुजी स्याउ | रु. २८०/केजी |
| नेपाली केरा | रु. २५०/दर्जन | |
| मालभोग केरा | रु. १८०/दर्जन | |
| कागती | रु. २००/केजी | |
| अनार | रु. ३००/केजी | |
| मालदह आँप | रु. २५०/केजी | |
| चोसा आँप | रु. २३०/केजी | |
| हरियो तरबुजा | रु. ५०/केजी |
समितिले सार्वजनिक गरेको यी मूल्य न्यूनतम थोक मूल्य हुन्। खुद्रा बजारमा भने स्थान, गुणस्तर र मागअनुसार मूल्य फरक पर्न सक्नेछ।


